Próximos Eventos

julho,
2023
julho 2023
Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom
26 27 28 29 30 1 sábado, 1 julho 2023 2 domingo, 2 julho 2023
3 segunda-feira, 3 julho 2023 4 terça-feira, 4 julho 2023 5 quarta-feira, 5 julho 2023 6 quinta-feira, 6 julho 2023 7 sexta-feira, 7 julho 2023 8 sábado, 8 julho 2023 9 domingo, 9 julho 2023
10 segunda-feira, 10 julho 2023 11 terça-feira, 11 julho 2023 12 quarta-feira, 12 julho 2023 13 quinta-feira, 13 julho 2023 14 sexta-feira, 14 julho 2023 15 sábado, 15 julho 2023 16 domingo, 16 julho 2023
17 segunda-feira, 17 julho 2023 18 terça-feira, 18 julho 2023 19 quarta-feira, 19 julho 2023 20 quinta-feira, 20 julho 2023 21 sexta-feira, 21 julho 2023 22 sábado, 22 julho 2023 23 domingo, 23 julho 2023
24 segunda-feira, 24 julho 2023 25 terça-feira, 25 julho 2023 26 quarta-feira, 26 julho 2023 27 quinta-feira, 27 julho 2023 28 sexta-feira, 28 julho 2023 29 sábado, 29 julho 2023 30 domingo, 30 julho 2023
31 segunda-feira, 31 julho 2023 1 2 3 4 5 6
Corroios

Junta de Freguesia de Corroios

Largo do Mercado
2855-100 Corroios

Tel: 212 535 814 (chamada para rede fixa nacional)

Email: geral@jf-corroios.pt

X
Preferencias das Cookies
Usamos Cookies para lhe garantir a melhor experiência no nosso website. Se rejeitar o uso das cookies, o website poderá não funcionar como esperado.
Aceitar todas
Rejeitar todas
Política de Privacidade
Dados analíticos
Registo de dados estatísticos de acesso ao site
Dados estatísticos de acesso ao site
Aceitar
Rejeitar